Gobelet / Cuillère



  GOBELETS GRADUES
REF CAPACITE graduations DIAMETRE (Diameter) HAUTEUR (Height) DIAMETRE CAPSULE Spécificité matière
42223 01 6 ml 1-2-3-4-5-6 24.3 31.5 20.4 PS
42515 02 6 ml 1-1.5-2-3-4-5-6 27 25 21.5 PP
1801 6 ml 1-1.5-2-34-5-6 28.6 26.5 21.4 PP
42511 01 10 ml 1-2-3...10 28.6 36 21.5 PP
701089 10 ml 3-5-10 34 22 29.8 CAP PP 28 PE
10 ml 3-5-10 34 22 29.7 CAP PP28 PP
701094 15 ml 5-10-15 33.7 30.5 28.3 ALU PP28 PP
701092 15 ml 1-2.5-5-7.5-10-15 33.2 30.3 28.4 PP
701103 20 ml 2.5-5-10-15-20 38.2 28.2 30 PP28 PP
701093 20 ml 2.5-5-7.5-10-12.5-15-20 38.3 28.1 34.2 PP28SE PP
701101 20 ml 2.5-5-7.5-10-12.5-15-20 38.3 28.1 30 PP28 PP




  CUILLERES
CUILLERE OVALE CAPACITE (capacity) MATIERE (material) COLORIS (color) LONGUEUR (length) LARGEUR (wide) MANCHE GRADUATION
700112 5 PS BLANC 99.5 31.2 5
5 PS BLANC 74.1 37.5 4 OU 5
700134 5 PP NATUREL 92 33 1.25/2.5/5
700115 6 PP NATUREL 68 31 1.25/25/5/6
8 PP NATUREL 100 30.5 3/5/8
700133 10 PEHD BLANC 80 33 5/10
FORME STADE
700108 2.5 ML PS CRISTAL 80 27
700114 5 ML PP BLANC 71.3 35.5 1/2/3/4/5
700137 5 ML PP NATUREL 71.3 35.5 1/2/3/4/5
DEMI SPHERIQUE
700101 0.2 ML PS CRISTAL 69.2 ou 86.2 11.2
700100 0.2 ML PS IVOIRE 9.2 ou 86.2 11.2
1.75 ML PS IVOIRE 77.1 24.2
CYLINDRIQUE
700120 8 ML PS CRISTAL 67 27.2
700122 8 ML PS CRISTAL 67 27.2
8 ML PS CRISTAL 180 27.2
700126 10 ML PS IVOIRE 90.2 29.2
700135 10 ML PP BLANC 90.2 29.2
15 ML 15 ML PP 134 36.5
15 ML 15 ML PS 180 36.5
15 ML 15 ML PS BLANC 90.8 35.8
15 ML 15 ML PS BLANC 130.8 35.8
20 ML 20 ML PS BLANC 90.8 39.2
20 ML 20 ML PS BLANC 130.8 39.2
25 ML 25 ML PS BLANC 104.1 42.3
25 ML 25 ML PS BLANC 125.1 42.3
700152 25 ML PP NATUREL 106 47 5 à 25 ML
30 ML PS BLANC 109.7 44.7
30 ML PS BLANC 129.7 44.7
700160 50 ML PS BLANC 117 55
701107 70 ML PS BLANC 117 55
701108 90 ML PS BLANC 117 55
CONIQUE
700124 10 ML PP NATUREL 65.5 26 1 à 10 ML
700125 10 ML PP NATIREL 124.5 26 1 à 10 ML



 




Vous êtes interessés par ce produit